Tennis de table – Résultats Challenge Albert Tricot
19 novembre 2017
ASCTR
Voici les résultats du Challenge qui a eu lieu le 19 novembre à l’ASCTR.
Joueurs assis
| CLASSEMENT FINAL | |
| 1er | GHION Dimitri |
| 2e | HONNAY Francis |
| 3e | MAROTTE Benjamin |
| 4e | CHEMLALI Abdelaziz |
| 5e | NARDELLO Enzo |
| 6e | CARLIER Nadège |
| 7e | TOUSSAINT Sabine |
| 8e | CARPENTIER Jean-Pol |
| 9e | SCHOLLAERT Yvan |
| 10e | LEMOINE Frédéric |
Joueurs debout
| CLASSEMENT FINAL | |
| 1er | DUQUESNE Arnaud |
| 2e | LAMBERT Michel |
| 3e | HAUSTENNE Quentin |
| 4e | GABRY Vincent |
Juge-arbitre: Fernand Kaisin